FARMACIE COMUNALI
elenco completo
NAPOLI
| N. | CAP | LOCALITÀ | DENOMINAZIONE | INDIRIZZO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 80011 | ACERRA | INCO.FARMA S.P.A. | VIA PAISIELLO EX VIA PASTINIELLO SNC |
| 2 | 80021 | AFRAGOLA | INCO.FARMA S.P.A. | VIA II TRAVERSA VITTORIO SETOLA |
| 3 | 80070 | BACOLI | FARMACIA COMUNALE | VIA GIULIO CESARE, 145 |
| 4 | 80031 | BRUSCIANO | FARMACIA COMUNALE PESCE SNC | VIA GUIDO DE RUGGIERO, 37 |
| 5 | 80133 | CASALNUOVO DI NAPOLI | FARMACIA COMUNALE DR. CICCHELLI GIUSEPPE | VIA ROMA, 72 |
| 6 | 80025 | CASANDRINO | INCO.FARMA S.P.A. | VIA GIOVANNI FALCONE, 35BIS |
| 7 | 80040 | CERCOLA | INCO.FARMA S.P.A. | VIA DELLE PALME 18/20 |
| 8 | 80020 | CRISPANO | INCO.FARMA S.P.A. | VIA PROVINCIALE FRATTA – CRISPANO, 69 |
| 9 | 80044 | OTTAVIANO | INCO.FARMA S.P.A. | VIA GIUSEPPE DI PRISCO, 153 |
| 10 | 80036 | PALMA CAMPANIA | INCO.FARMA S.P.A. | VIA NUOVA NOLA, 379 |
| 11 | 80040 | POGGIO MARINO | INCO.FARMA S.P.A. | VIA G. IERVOLINO, 385/387 |
| 12 | 80038 | POMIGLIANO D’ARCO | FARMACIA MUNICIPALE 1 | VIA MICCOLI SNC |
| 13 | 80038 | POMIGLIANO D’ARCO | FARMACIA MUNICIPALE 7 | VIA ROMA 50 |
| 14 | 80038 | POMIGLIANO D’ARCO | FARMACIA MUNICIPALE M | VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE 73 |
| 15 | 80057 | SANT’ANTONIO ABATE | INCO.FARMA S.P.A. | VIA STABIA, 215 |
| 16 | 80039 | SAVIANO | INCO.FARMA S.P.A. | VIA TORRE, 3 |
| 17 | 80049 | SOMMA VESUVIANA | INCO.FARMA S.P.A. | VIA MERCATO VECCHIO 124/126 |
| 18 | 80040 | TERZIGNO | INCO.FARMA S.P.A. | VIA AVINI 118 |
| 19 | 80069 | VICO EQUENSE – FRAZ. MOIANO | SERVIZI VICOPHARMA S.P.A. | VIA NUOVA FAITO, 6 |
In Grassetto le Farmacie Comunali Associate ad A.S.SO.FARM.
CASERTA
| N. | CAP | LOCALITÀ | DENOMINAZIONE | INDIRIZZO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 81030 | CASTELVOLTURNO | INCO.FARMA S.P.A. | VIA DOMIZIANA KM 33,850 |
| 2 | 81030 | CELLOLE | INCO.FARMA S.P.A. | VIA NAPOLI, 91 |
| 3 | 81030 | CESA | INCO.FARMA S.P.A. | VIA FILIPPO TURATI, 83 |
| 4 | 81030 | GRICIGNANO D’AVERSA | INCO.FARMA S.P.A. | VIA ALDO MORO 48 |
| 5 | 81040 | LIBERI | FARMACIA COMUNALE | VIA VITTORIO EMANUELE, 3 |
| 6 | 81030 | LUSCIANO | INCO.FARMA S.P.A. | VIA DELLA LIBERTA’ SNC |
| 7 | 81024 | MADDALONI | GE.FARMA.CO S.R.L. | VIA APPIA 178/184 |
| 8 | 81034 | MONDRAGONE | FARCOM S.P.A. | VIA DOMITIANA ,196 |
| 9 | 81030 | PARETE | FARMACIA COMUNALE | VIA G. AMENDOLA SNC |
| 10 | 81020 | RECALE | INCO.FARMA S.P.A. | VIA MUNICIPIO, 117 |
| 11 | 81020 | SAN NICOLA LA STRADA | INCO.FARMA S.P.A. | VIALE TAGLIE, 13 |
| 12 | 81030 | SANT’ARPINO | INCO.FARMA S.P.A. | PIAZZA DELLA RESISTENZA |
| 13 | 81030 | TEVEROLA | FERTILIA S.R.L. | STRADA PROVINCIALE TEVEROLA CASALUCE |
In Grassetto le Farmacie Comunali Associate ad A.S.SO.FARM.
SALERNO
| N. | CAP | LOCALITÀ | DENOMINAZIONE | INDIRIZZO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 84043 | AGROPOLI | CONSORZIO FARMACEUTICO INTERCOMUNALE | VIA MADONNA DEL CARMINE 3 |
| 2 | 84012 | ANGRI | CONSORZIO FARMACEUTICO INTERCOMUNALE | VIALE EUROPA 45 |
| 3 | 84012 | ANGRI | CONSORZIO FARMACEUTICO INTERCOMUNALE | VIA DEI GOTI 139 |
| 4 | 84046 | ASCEA | CONSORZIO FARMACEUTICO INTERCOMUNALE | VIA XXIV MAGGIO 16 |
| 5 | 84081 | BARONISSI | CONSORZIO FARMACEUTICO INTERCOMUNALE | VIA TRINITA’ 23 |
| 6 | 84091 | BATTIPAGLIA | COFASER | VIA PAOLO BARATTA, 176/177 |
| 7 | 84091 | BATTIPAGLIA | COFASER | VIA IONIO 15 |
| 8 | 84091 | BATTIPAGLIA | COFASER | VIA ROSA JEMMA 339 |
| 9 | 84047 | CAPACCIO | CONSORZIO FARMACEUTICO INTERCOMUNALE | VIA LICINELLA |
| 10 | 84047 | CAPACCIO FRAZ. PONTE BARIZZO | CONSORZIO FARMACEUTICO INTERCOMUNALE | SS 18 N. 109 |
| 11 | 84083 | CASTEL SAN GIORGIO | COFASER | VIA TENENTE BRUNO LOMBARDI |
| 12 | 84013 | CAVA DEI TIRRENI | CONSORZIO FARMACEUTICO INTERCOMUNALE | VIA G. PREZZOLINI 9 – LOC. S. MARIA DEL ROVO |
| 13 | 84025 | EBOLI | CONSORZIO FARMACEUTICO INTERCOMUNALE | VIALE DEL PINO SS. 18 – LOC. CORNO D’ORO |
| 14 | 84025 | EBOLI | CONSORZIO FARMACEUTICO INTERCOMUNALE | VIA VITTORIO BACHELET 1/2/3/4 |
| 15 | 84084 | FISCIANO | FARMACIA COMUNALE SRL | VIA G. PAOLO II, 12 |
| 16 | 84085 | MERCATO SAN SEVERINO | COFASER | VIA MARCELLO LOC. SAN VINCENZO |
| 17 | 84096 | MONTECORVINO ROVELLA | COFASER | VIA FRATELLI ROSSELLI 114 |
| 18 | 84016 | PAGANI | FARMACIA COMUNALE SRL | VIA A. DE GASPERI, 262 |
| 19 | 84089 | PONTECAGNANO FAIANO | FARMACIA PONTECAGNANO FAIANO AZIENDA SPECIALE COMUNALE | VIA PICENZA, 61/63 |
| 20 | 84070 | RUTINO | FARMACIA COMUNALE DI RUTINO S.P.A. | VIA PAESTUM 8 |
| 21 | 84129 | SALERNO | CONSORZIO FARMACEUTICO INTERCOMUNALE | VIA ORESTE PETRILLO, 35/37 |
| 22 | 84132 | SALERNO | CONSORZIO FARMACEUTICO INTERCOMUNALE | VIA TUSCIANO 1 |
| 23 | 84010 | SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO | CONSORZIO FARMACEUTICO INTERCOMUNALE | VIA MAZZINI 53 |
| 24 | 84020 | SANTOMENNA | FARMACIA COMUNALE COMMISSARIATA | PIAZZA MUNICIPIO, 1 |
| 25 | 84087 | SARNO | COFASER | VIA SAN VALENTINO 29 |
| 26 | 84018 | SCAFATI | CONSORZIO FARMACEUTICO INTERCOMUNALE | VIA NAZIONALE, 366 – LOC. BAGNI |
| 27 | 84018 | SCAFATI | CONSORZIO FARMACEUTICO INTERCOMUNALE | VIA SANTA MARIA LA CARITA’ 32 – LOC. MARICONDA |
| 28 | 84018 | SCAFATI | CONSORZIO FARMACEUTICO INTERCOMUNALE | VIA TRIVIO PASSANTI 514 |
| 29 | 84018 | SCAFATI | CONSORZIO FARMACEUTICO INTERCOMUNALE | VIA POGGIOMARINO 262 |
| 30 | 84018 | SCAFATI | CONSORZIO FARMACEUTICO INTERCOMUNALE | VIA SANDRO PERTINI, 14 |
| 31 | 84049 | STIO | FARMACIA COMUNALE S.P.A. | PIAZZA MERCATO SNC |
In Grassetto le Farmacie Comunali Associate ad A.S.SO.FARM.
AVELLINO
| N. | CAP | LOCALITÀ | DENOMINAZIONE | INDIRIZZO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 83016 | ROCCABASCERANA | INCO.FARMA S.P.A. | VIA APPIA 9 |
| 2 | 83047 | LIONI | CONSORZIO FARMACEUTICO INTERCOMUNALE | VIA CESARE BATTISTI 6 |
In Grassetto le Farmacie Comunali Associate ad A.S.SO.FARM.
BENEVENTO
| N. | CAP | LOCALITÀ | DENOMINAZIONE | INDIRIZZO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 82010 | CEPPALONI | FARMACIA COMUNALE | VIA NAZIONALE, 9 |




